ゲスト さん[ID:137644]
更新日時:2021-02-28 04:32
※プレイ数は、全ユーザーのプレイ数です。
Rank | ジャンル | ゲーム名 | 得点 | プレイ数 |
---|---|---|---|---|
1 | アクション | [ranking]りんごあつめ5 | 112,800 | 3,579 回 |
1 | アクション | [ranking]りんごあつめ2 | 39,200 | 328 回 |
1 | その他 | [ranking]ハイレベルな戦い | 99,999 | 378 回 |
3 | 教養 | [ranking]【受賞作品】あなたはトレーダー! | 935,284,520 | 28,473 回 |
5 | シミュレーション | [ranking]3分タワーディフェンス | 70,050 | 164,822 回 |
6 | パズル・ボドゲ | [ranking]スロットマシン | 71,200 | 2,575 回 |
7 | アクション | [ranking]【通常】りんごあつめ4 | 69,900 | 1,686 回 |
7 | パズル・ボドゲ | [ranking]積み上げナンプレミニ | 312 | 1,083 回 |
12 | パズル・ボドゲ | [ranking]ソリティアゴルフ | -34 | 3,449 回 |
12 | その他 | [ranking]数字パネル | 116,539 | 1,333 回 |
16 | アクション | [ranking]ゼリーならし | 3,700 | 5,679 回 |
16 | アクション | [ranking]りんごあつめ | 26,200 | 184 回 |
19 | その他 | [ranking]はらペコえりまきさん | 48,200 | 1,516 回 |
19 | シミュレーション | [ranking]宝くじシミュレータ | 10,000 | 2,401 回 |
21 | アクション | [ranking]【歌あり】りんごあつめ4 | 67,800 | 1,733 回 |
21 | アクション | [ranking]この鞭早くない? | 60,510 | 1,328 回 |
21 | パズル・ボドゲ | [ranking]スピードジグソー(北海さびよ編) | 10,158 | 514 回 |
22 | アクション | [ranking]ダックダッシュ | 4,880 | 2,203 回 |
22 | パズル・ボドゲ | [ranking]コペルニクスリバーシ | 25 | 8,255 回 |
23 | アクション | [ranking]リンゴ雨 | 13,050 | 812 回 |
23 | アクション | [ranking]セブンくんの原チャリ旅 | 239,956,270 | 1,083 回 |
25 | パズル・ボドゲ | [ranking]ふん算 -解きまくれエキノコックスくん- | 145,200 | 1,443 回 |
25 | アクション | [ranking]まおゆか | 1,440 | 18,003 回 |
26 | パズル・ボドゲ | [ranking]miki♪のスピードジグソー | 8,494 | 671 回 |
27 | その他 | [ranking]ぐそまろさがし | 16,742 | 824 回 |
27 | その他 | [ranking]加藤純一ボンバー | 27,990 | 2,652 回 |
27 | 教養 | [ranking]パスタクイズ -Easy- | 2,450 | 567 回 |
28 | アクション | [ranking]マジックアイオー v1.15 | -35,317 | 8,534 回 |
29 | アクション | [ranking]弾指の見きり | 972 | 4,535 回 |
29 | その他 | [ranking]目押しずんだ | 7,998 | 4,364 回 |
31 | 教養 | [ranking]孤独迷路 | -43 | 923 回 |
32 | アクション | [ranking]この戦いが終わったら・・・ | 77,000 | 7,843 回 |
33 | アクション | [ranking]もぐらたたき | 1,677,726,590 | 1,192 回 |
34 | シミュレーション | [ranking]転売ヤー加藤純一 | 17,839 | 2,174 回 |
35 | パズル・ボドゲ | [ranking]テトラベックス | 7,330 | 26,642 回 |
35 | パズル・ボドゲ | [ranking]甘口四川 | 51,023 | 36,504 回 |
35 | アクション | [ranking]えりまきさんダブルダッシュ!! | 14,800 | 2,717 回 |
35 | アクション | [ranking]わぁわぁクライシス | 92,786 | 4,157 回 |
36 | アクション | [ranking]大根Run2 | 54,600 | 6,181 回 |
37 | シミュレーション | [ranking]ヴァーチャルFX | 884,885 | 6,372 回 |
37 | アクション | [ranking]うたげビーム! | 470,500 | 2,560 回 |
38 | アクション | [ranking]なげやりさびよ | 15,069 | 2,001 回 |
38 | パズル・ボドゲ | [ranking]マインスイーパー | 37,400 | 24,278 回 |
38 | アクション | [ranking]お仏壇のふむふむ | 19,651 | 815 回 |
40 | アクション | [ranking]ジャイロでGO! | 47,400 | 2,111 回 |
41 | パズル・ボドゲ | [ranking]コッキート | 239,160 | 73,716 回 |
42 | 教養 | [ranking]計算 | 15,300 | 62,610 回 |
42 | アクション | [ranking]ダーツ投げ | 399 | 1,915 回 |
42 | パズル・ボドゲ | [ranking]解錠 | 1,120 | 1,867 回 |
43 | 教養 | [ranking]数字あてゲーム | 14,000 | 1,384 回 |
43 | アクション | [ranking]【STG】ギャラクシーウォーズ時間内無制限 | 9,300 | 2,656 回 |
44 | アクション | [ranking]シュート練習 | 65,870 | 2,389 回 |
46 | アクション | [ranking]さびよの仲間集め | 5,900 | 318 回 |
47 | アクション | [ranking]電気泥棒♱Qバスター | 27,981 | 2,443 回 |
47 | パズル・ボドゲ | [ranking]【通常】ブラックジャック | 39,000 | 2,080 回 |
47 | パズル・ボドゲ | [ranking]ロットロット | 25,940 | 5,983 回 |
48 | その他 | [ranking]さびよのスロットゲーム | 0 | 509 回 |
48 | アクション | [ranking]ブロックたおし | 18,720 | 26,209 回 |
49 | シミュレーション | [ranking]新規リスナーを囲え! | 115 | 839 回 |
50 | アクション | [ranking]ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホッ | 66 | 4,487 回 |
50 | アクション | [ranking]魔道士vsゾンビ? | 49 | 4,037 回 |
51 | アクション | [ranking]月蛇100 ~SNAKE MOON~ | 8,231 | 4,174 回 |
51 | パズル・ボドゲ | [ranking]Yacht風ゲーム | 427 | 6,847 回 |
52 | パズル・ボドゲ | [ranking]コインクロス | 25,236 | 42,200 回 |
53 | アクション | [ranking]HAGEWARS | 2,870 | 1,805 回 |
53 | アクション | [ranking]タワーだるま落とし | 22,870 | 2,181 回 |
53 | アドベンチャー | [ranking]つりとーも | 30,100 | 2,631 回 |
53 | パズル・ボドゲ | [ranking]【歌あり】ブラックジャック | 34,000 | 894 回 |
54 | アクション | [ranking]りんごあつめ3 | 18,600 | 344 回 |
54 | アクション | [ranking]ボイロ30 | 65,544 | 1,510 回 |
54 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんの射撃 | 690,300 | 1,302 回 |
54 | アクション | [ranking]ちょこアイスあつめ | 36,459 | 1,406 回 |
54 | アクション | [ranking]JET ばーば2020 | 62,280 | 9,882 回 |
55 | アクション | [ranking]インベーダー | 10,940 | 6,945 回 |
55 | パズル・ボドゲ | [ranking]かえすがえす ~ ひっくり返しパズル ~ | 10,940 | 4,097 回 |
55 | アクション | [ranking]大根Run | 72,500 | 715 回 |
55 | その他 | [ranking]Keep Sneaking and Drink! | 8,570 | 3,236 回 |
55 | アクション | [ranking]いろいろリフティング | 143 | 1,461 回 |
56 | アクション | [ranking]Change & Eat | 71,379 | 2,070 回 |
56 | アクション | [ranking]うんこちゃん | 6,700 | 2,571 回 |
56 | パズル・ボドゲ | [ranking]カトリス | 600 | 3,049 回 |
56 | アクション | [ranking]狐と果物拾い | 85,935 | 5,121 回 |
56 | パズル・ボドゲ | [ranking]ぴよあわせ | 2,500 | 2,231 回 |
56 | アクション | [ranking]えりまきさん 6つの金貨 | 2,850 | 923 回 |
57 | パズル・ボドゲ | [ranking]8パズル | 22,500 | 20,966 回 |
57 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんのギャンブル | 39,690,961 | 1,058 回 |
57 | アクション | [ranking]冥府の猫・メイフノネコ | 43,506 | 1,027 回 |
57 | アクション | [ranking]走り屋レーシング | -20,827 | 1,138 回 |
58 | アクション | [ranking]鳥の行進 | 371 | 2,409 回 |
59 | シミュレーション | [ranking]スクラッチくじ開封 | 14,110 | 4,078 回 |
59 | 教養 | [ranking]Aメロクイズ | 11,000 | 2,973 回 |
60 | その他 | [ranking]とべとーも(完成?) | 951 | 553 回 |
60 | その他 | [ranking]ゴキブリハンター | 11,080 | 3,745 回 |
61 | パズル・ボドゲ | [ranking]メッシュボール | 19,660 | 20,229 回 |
61 | アクション | [ranking]ボールぶつけ | 4,339 | 10,377 回 |
61 | その他 | [ranking]ケーキカット | 58,263 | 12,523 回 |
61 | パズル・ボドゲ | [ranking]クッキーパズル | 9,230 | 19,388 回 |
62 | アクション | [ranking]さんぱいキャット | 5,500 | 2,478 回 |
62 | アクション | [ranking]金魚すくい | 367 | 2,006 回 |
62 | その他 | [ranking]ストップウォッチ選手権 | 8,760 | 1,675 回 |
62 | アクション | [ranking]Primitive Speed ~ 3Dドライビング ~ | -1,046,020 | 5,561 回 |
63 | 教養 | [ranking]四国県名クイズ | 7,195 | 1,251 回 |
63 | アクション | [ranking][STG]STAR GUARDIAN | 839,800 | 4,678 回 |
63 | アドベンチャー | [ranking]とりとーも | 1,251 | 923 回 |
63 | アドベンチャー | [ranking]迷路 | 12,150 | 5,541 回 |
63 | その他 | [ranking]運げーランキング v0.8(新市場) | 97,156 | 1,811 回 |
63 | アクション | [ranking]四角形避けるだけ | 11,440 | 1,982 回 |
64 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリンク | 13,600 | 32,852 回 |
65 | アクション | [ranking]りんごあつめ6 | 4,775 | 608 回 |
65 | その他 | [ranking]限定じゃんけんゲーム | 5,400 | 442 回 |
65 | その他 | [ranking]ぐそまろさがし2 | 770 | 722 回 |
65 | パズル・ボドゲ | [ranking]ナイトチェック | 18,600 | 31,791 回 |
65 | 教養 | [ranking]パスタクイズ -Hard- | 1,571 | 1,035 回 |
66 | その他 | [ranking]ピーク食堂 | 13,230 | 30,421 回 |
66 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーシェイプ | 1,355,720 | 8,759 回 |
67 | その他 | [ranking]ナンバータッチ | 36,550 | 15,595 回 |
67 | アクション | [ranking]カルタゲーム | 5,800 | 30,276 回 |
68 | アクション | [ranking]みんなでHOPPING WITCH | 209 | 597 回 |
69 | パズル・ボドゲ | [ranking]色彩能力テスト | 14,627 | 3,032 回 |
69 | パズル・ボドゲ | [ranking]アイスパズル | 69,780 | 3,254 回 |
69 | アクション | [ranking]はらへりくま | 42,440 | 1,331 回 |
69 | アクション | [ranking]ブロックくずし | 13,870 | 8,531 回 |
70 | その他 | [ranking]モンター純 | 820 | 1,570 回 |
70 | アクション | [ranking]走り屋 | 1,682 | 4,098 回 |
71 | アクション | [ranking]ドアラッシュ | 5,779 | 2,239 回 |
71 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリボン | 57,400 | 3,044 回 |
71 | アクション | [ranking]カエル跳び競走 | 108,100 | 1,297 回 |
71 | アクション | [ranking]弾幕01 | 59,706 | 904 回 |
72 | パズル・ボドゲ | [ranking]さめがめ | 8,574 | 25,457 回 |
72 | アクション | [ranking]餃子の皮サバイバル | 20,679 | 20,233 回 |
73 | シミュレーション | [ranking]出勤のお時間です! | 43,183 | 184,232 回 |
74 | アクション | [ranking]【ランキング対応】ハンドルを回せ! | 5,206 | 1,008 回 |
74 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんの偽川省 | 62,800 | 3,804 回 |
74 | パズル・ボドゲ | [ranking]ミニ四川 | 122,405 | 48,492 回 |
75 | パズル・ボドゲ | [ranking]クイック麻雀ソリティア | 48,290 | 407,597 回 |
75 | 教養 | [ranking]漢字当て | 22,000 | 1,291 回 |
76 | その他 | [ranking]きり たん!たん!たん! | 11,110 | 6,307 回 |
76 | アクション | [ranking]チョコミントアオイちゃん! | 47,684 | 1,881 回 |
76 | アクション | [ranking]【Easy版】サスマタ・オブ・ザ・デッド | 60,247 | 4,255 回 |
77 | アクション | [ranking]くるくるアクションパズル くるんくる~ぱ | 16,605 | 74,237 回 |
78 | アクション | [ranking]パネルストライク | 16,800 | 2,381 回 |
79 | アクション | [ranking]マサオたたき | 51,900 | 703 回 |
79 | アクション | [ranking]走り屋2 | 1,404 | 1,572 回 |
79 | その他 | [ranking]クラゲ退治 | 18,600 | 804 回 |
80 | アクション | [ranking]笹塚ウォーク | 168,500 | 25,817 回 |
81 | その他 | [ranking]音ゲーム | 53,100 | 2,147 回 |
81 | その他 | [ranking]ぴよちありんぐ | 1,274 | 791 回 |
81 | アクション | [ranking]サスマタ・オブ・ザ・デッド | 16,229 | 3,494 回 |
82 | 教養 | [ranking]ひらがなさがし | 4,769 | 6,579 回 |
82 | アクション | [ranking]【ランキング対応】Line Race | 19,283 | 12,890 回 |
83 | アクション | [ranking]ボクと百烈拳 | 3,223 | 654 回 |
84 | その他 | [ranking]ぴよちゃんす | 7,730 | 2,033 回 |
86 | 教養 | [ranking]ハノイの塔 | 11,200 | 16,138 回 |
88 | その他 | [ranking]加藤純一タワー | 3,720 | 8,538 回 |
88 | RPG | [ranking]3分RPG | 488,400 | 107,915 回 |
88 | パズル・ボドゲ | [ranking]三色玉 | 35,500 | 51,244 回 |
89 | パズル・ボドゲ | [ranking]スライディー | 19,650 | 35,978 回 |
90 | パズル・ボドゲ | [ranking]パズル『ポチっと連鎖でペアマール』 | 20,760 | 20,644 回 |
90 | アクション | [ranking]みそボンバー | 44,950 | 38,072 回 |
91 | パズル・ボドゲ | [ranking]ライツアウト | 15,700 | 20,008 回 |
91 | パズル・ボドゲ | [ranking]満貫四川省 v1.2 | 38,280 | 290,593 回 |
91 | アクション | [ranking]JET ばーば | 24,370 | 60,005 回 |
92 | パズル・ボドゲ | [ranking]割ルパズル | 37,920 | 27,016 回 |
92 | パズル・ボドゲ | [ranking]タイルボンバー | 16,920 | 3,667 回 |
93 | シミュレーション | [ranking]おにぎり量産体制 | 1,971 | 61,483 回 |
93 | パズル・ボドゲ | [ranking]Slimer | 2,120 | 6,366 回 |
94 | アクション | [ranking]ニコクレーン | 98,750 | 136,893 回 |
94 | アクション | [ranking]AKARI ROLLING | 80,181 | 13,926 回 |
94 | アクション | [ranking]車転がし | 4,827 | 53,341 回 |
96 | その他 | [ranking]VOICEROID CROSSROAD | 4,355 | 1,413 回 |
96 | シミュレーション | [ranking]おにぎり検査体制 | 399 | 11,721 回 |
96 | アクション | [ranking]四角形避けるだけ2 | 13,990 | 8,672 回 |
96 | パズル・ボドゲ | [ranking]マサオさがし | 15,700 | 3,793 回 |
96 | パズル・ボドゲ | [ranking]新・新幹線ゲームNEO | 30,905 | 18,827 回 |
97 | パズル・ボドゲ | [ranking]しきつめパズル | 4,100 | 32,341 回 |
98 | その他 | [ranking]花火太鼓 | 8,164 | 2,667 回 |
99 | その他 | [ranking]連打 | 4,410 | 4,548 回 |
ランク外ゲーム一覧
ジャンル | ゲーム名 | プレイ数 |
---|---|---|
教養 | [ranking]ミリオンクイズ | 49 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリング | 22,374 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]パズループ | 25,924 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]フォーカスタイル | 8,858 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]重力四川省 v1.3 | 898,366 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]塔たおし■バランス崩しゲーム | 52,346 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]パズル『探して!4羽』 | 18,492 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]ズーパズル | 148,424 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]四川省 | 3,957,733 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]さいころドロップ | 247,106 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]カラータイル | 2,053,842 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]ALONE COLOR | 393 回 |
アクション | [ranking]キャノンボールあかりちゃん | 82,799 回 |
アクション | [ranking]ニンニンジャンプ | 135,940 回 |
アクション | [ranking]ゴミをゴミ箱に入れるだけのゲーム | 51,836 回 |
アクション | [ranking]10円ころがし | 11,166 回 |
アクション | [ranking]つりクッマ | 155,343 回 |
アクション | [ranking]レクトレーサー | 28,772 回 |
アクション | [ranking]スピード伐採 | 16,811 回 |
アクション | [ranking]回せ!ニコニコサイクル | 246 回 |