このみ(兄) さん[ID:10422883]
更新日時:2021-02-28 03:32
※プレイ数は、全ユーザーのプレイ数です。
Rank | ジャンル | ゲーム名 | 得点 | プレイ数 |
---|---|---|---|---|
1 | その他 | [ranking]ハイレベルな戦い | 99,999 | 378 回 |
1 | シミュレーション | [ranking]宝くじシミュレータ | 1,000,000 | 2,401 回 |
3 | パズル・ボドゲ | [ranking]新・新幹線ゲームNEO | 31,187 | 18,820 回 |
7 | パズル・ボドゲ | [ranking]Yacht風ゲーム | 606 | 6,847 回 |
8 | パズル・ボドゲ | [ranking]解錠 | 1,686 | 1,867 回 |
9 | その他 | [ranking]運げーランキング v0.8(新市場) | 99,960 | 1,811 回 |
10 | その他 | [ranking]ケーキカット | 68,788 | 12,523 回 |
11 | パズル・ボドゲ | [ranking]テトラベックス | 9,110 | 26,642 回 |
12 | パズル・ボドゲ | [ranking]スロットマシン | 51,500 | 2,575 回 |
12 | その他 | [ranking]花火太鼓 | 8,392 | 2,667 回 |
14 | アクション | [ranking]走り屋レーシング | -16,614 | 1,138 回 |
15 | その他 | [ranking]クラゲ退治 | 22,850 | 804 回 |
15 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんの偽川省 | 184,000 | 3,804 回 |
16 | アドベンチャー | [ranking]とりとーも | 2,101 | 923 回 |
16 | アクション | [ranking]パネルストライク | 23,300 | 2,381 回 |
16 | アクション | [ranking]ゼリーならし | 3,700 | 5,679 回 |
17 | パズル・ボドゲ | [ranking]ぴよあわせ | 6,920 | 2,231 回 |
18 | 教養 | [ranking]孤独迷路 | -33 | 922 回 |
18 | 教養 | [ranking]数字あてゲーム | 16,000 | 1,384 回 |
18 | その他 | [ranking]きり たん!たん!たん! | 11,920 | 6,307 回 |
18 | アクション | [ranking]さびよの仲間集め | 12,400 | 318 回 |
18 | アクション | [ranking]ボクと百烈拳 | 36,216 | 654 回 |
18 | アクション | [ranking]弾幕01 | 65,156 | 904 回 |
19 | アクション | [ranking]弾指の見きり | 986 | 4,535 回 |
21 | アクション | [ranking]ダーツ投げ | 465 | 1,915 回 |
24 | 教養 | [ranking]漢字当て | 38,000 | 1,290 回 |
24 | アクション | [ranking]大根Run | 75,500 | 715 回 |
24 | アクション | [ranking]ボールぶつけ | 4,929 | 10,377 回 |
25 | パズル・ボドゲ | [ranking]miki♪のスピードジグソー | 8,669 | 671 回 |
25 | その他 | [ranking]ピーク食堂 | 16,350 | 30,419 回 |
25 | アクション | [ranking]【Easy版】サスマタ・オブ・ザ・デッド | 71,070 | 4,255 回 |
26 | パズル・ボドゲ | [ranking]ふん算 -解きまくれエキノコックスくん- | 141,400 | 1,443 回 |
26 | アクション | [ranking]なげやりさびよ | 15,128 | 2,001 回 |
26 | アクション | [ranking]りんごあつめ6 | 9,187 | 608 回 |
27 | その他 | [ranking]音ゲーム | 60,900 | 2,147 回 |
27 | アクション | [ranking]えりまきさんダブルダッシュ!! | 16,250 | 2,716 回 |
27 | アクション | [ranking]四角形避けるだけ | 12,610 | 1,982 回 |
27 | アクション | [ranking]お仏壇のふむふむ | 20,773 | 815 回 |
28 | アクション | [ranking]まおゆか | 1,435 | 18,003 回 |
28 | パズル・ボドゲ | [ranking]スピードジグソー(北海さびよ編) | 8,397 | 514 回 |
29 | アクション | [ranking]タワーだるま落とし | 27,310 | 2,181 回 |
29 | シミュレーション | [ranking]スクラッチくじ開封 | 16,120 | 4,078 回 |
30 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんのギャンブル | 404,012,225 | 1,058 回 |
30 | その他 | [ranking]さびよのスロットゲーム | 449 | 509 回 |
31 | その他 | [ranking]加藤純一ボンバー | 26,973 | 2,652 回 |
31 | アクション | [ranking]走り屋2 | 1,581 | 1,572 回 |
31 | アクション | [ranking]うんこちゃん | 7,400 | 2,571 回 |
32 | アクション | [ranking]【ランキング対応】Line Race | 20,151 | 12,890 回 |
32 | アクション | [ranking]鳥の行進 | 386 | 2,409 回 |
32 | アクション | [ranking]りんごあつめ | 21,400 | 184 回 |
32 | シミュレーション | [ranking]新規リスナーを囲え! | 124 | 839 回 |
32 | アクション | [ranking]インベーダー | 11,540 | 6,945 回 |
34 | パズル・ボドゲ | [ranking]ソリティアゴルフ | -45 | 3,449 回 |
35 | その他 | [ranking]限定じゃんけんゲーム | 7,450 | 442 回 |
35 | アクション | [ranking]冥府の猫・メイフノネコ | 59,288 | 1,027 回 |
35 | アクション | [ranking]電気泥棒♱Qバスター | 29,429 | 2,443 回 |
35 | アクション | [ranking]【通常】りんごあつめ4 | 63,900 | 1,686 回 |
35 | パズル・ボドゲ | [ranking]Slimer | 6,801 | 6,366 回 |
36 | その他 | [ranking]ぴよちありんぐ | 1,940 | 791 回 |
36 | アクション | [ranking]ドアラッシュ | 12,303 | 2,239 回 |
37 | その他 | [ranking]モンター純 | 1,190 | 1,570 回 |
37 | アクション | [ranking]みんなでHOPPING WITCH | 502 | 597 回 |
38 | その他 | [ranking]ストップウォッチ選手権 | 8,830 | 1,675 回 |
39 | アドベンチャー | [ranking]迷路 | 13,250 | 5,541 回 |
39 | アクション | [ranking]リンゴ雨 | 11,550 | 812 回 |
40 | アクション | [ranking]りんごあつめ5 | 86,320 | 3,579 回 |
42 | その他 | [ranking]はらペコえりまきさん | 32,800 | 1,516 回 |
42 | アクション | [ranking]えりまきさん 6つの金貨 | 3,200 | 923 回 |
42 | 教養 | [ranking]ハノイの塔 | 14,000 | 16,138 回 |
43 | その他 | [ranking]ゴキブリハンター | 11,900 | 3,745 回 |
43 | アクション | [ranking]10円ころがし | 91,600 | 11,166 回 |
43 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリボン | 63,840 | 3,043 回 |
44 | アクション | [ranking]りんごあつめ2 | 33,000 | 328 回 |
46 | アクション | [ranking]ジャイロでGO! | 45,200 | 2,111 回 |
47 | アクション | [ranking]りんごあつめ3 | 19,200 | 344 回 |
47 | アクション | [ranking]四角形避けるだけ2 | 16,310 | 8,668 回 |
47 | パズル・ボドゲ | [ranking]カトリス | 700 | 3,049 回 |
48 | 教養 | [ranking]Aメロクイズ | 12,000 | 2,973 回 |
49 | パズル・ボドゲ | [ranking]マインスイーパー | 36,100 | 24,278 回 |
50 | その他 | [ranking]ぐそまろさがし | 12,433 | 824 回 |
50 | アクション | [ranking]チョコミントアオイちゃん! | 56,840 | 1,881 回 |
50 | アクション | [ranking]ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホーホホッホホー ホッ | 66 | 4,487 回 |
50 | アクション | [ranking]JET ばーば | 51,025 | 60,005 回 |
51 | パズル・ボドゲ | [ranking]フォーカスタイル | 5,611 | 8,858 回 |
52 | その他 | [ranking]ぐそまろさがし2 | 1,600 | 722 回 |
52 | アクション | [ranking]ボイロ30 | 65,728 | 1,510 回 |
52 | アクション | [ranking]大根Run2 | 52,400 | 6,181 回 |
53 | パズル・ボドゲ | [ranking]【歌あり】ブラックジャック | 34,000 | 894 回 |
53 | 教養 | [ranking]四国県名クイズ | 7,990 | 1,251 回 |
53 | アクション | [ranking][STG]STAR GUARDIAN | 1,175,500 | 4,678 回 |
53 | アクション | [ranking]ちょこアイスあつめ | 38,073 | 1,406 回 |
54 | アクション | [ranking]カエル跳び競走 | 110,000 | 1,297 回 |
54 | アクション | [ranking]【歌あり】りんごあつめ4 | 58,100 | 1,733 回 |
54 | パズル・ボドゲ | [ranking]コッキート | 221,900 | 73,713 回 |
55 | アクション | [ranking]月蛇100 ~SNAKE MOON~ | 8,152 | 4,174 回 |
57 | アクション | [ranking]さんぱいキャット | 5,700 | 2,478 回 |
57 | アクション | [ranking]セブンくんの原チャリ旅 | 62,231,456 | 1,083 回 |
58 | パズル・ボドゲ | [ranking]アイスパズル | 80,400 | 3,254 回 |
60 | アクション | [ranking]マジックアイオー v1.15 | -37,820 | 8,534 回 |
61 | パズル・ボドゲ | [ranking]【通常】ブラックジャック | 37,500 | 2,080 回 |
63 | アクション | [ranking]金魚すくい | 366 | 2,006 回 |
64 | パズル・ボドゲ | [ranking]はしごちゃんの射撃 | 620,600 | 1,302 回 |
65 | アクション | [ranking]【ランキング対応】ハンドルを回せ! | 5,416 | 1,008 回 |
65 | その他 | [ranking]VOICEROID CROSSROAD | 5,106 | 1,413 回 |
65 | パズル・ボドゲ | [ranking]マサオさがし | 20,900 | 3,793 回 |
66 | その他 | [ranking]目押しずんだ | 7,198 | 4,364 回 |
66 | アクション | [ranking]【STG】ギャラクシーウォーズ時間内無制限 | 8,100 | 2,656 回 |
67 | アクション | [ranking]Change & Eat | 67,776 | 2,070 回 |
67 | パズル・ボドゲ | [ranking]タイルボンバー | 18,460 | 3,667 回 |
68 | アクション | [ranking]うたげビーム! | 440,000 | 2,560 回 |
68 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーシェイプ | 1,338,480 | 8,759 回 |
70 | その他 | [ranking]ぴよちゃんす | 10,130 | 2,033 回 |
71 | アクション | [ranking]HAGEWARS | 2,760 | 1,805 回 |
74 | アクション | [ranking]もぐらたたき | 104,020 | 1,192 回 |
75 | アクション | [ranking]AKARI ROLLING | 81,600 | 13,926 回 |
76 | その他 | [ranking]とべとーも(完成?) | 801 | 552 回 |
77 | パズル・ボドゲ | [ranking]かえすがえす ~ ひっくり返しパズル ~ | 7,620 | 4,096 回 |
77 | アクション | [ranking]サスマタ・オブ・ザ・デッド | 16,560 | 3,494 回 |
77 | パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリング | 40,240 | 22,374 回 |
77 | アクション | [ranking]走り屋 | 1,669 | 4,098 回 |
79 | その他 | [ranking]Keep Sneaking and Drink! | 6,710 | 3,236 回 |
79 | アクション | [ranking]シュート練習 | 47,880 | 2,389 回 |
79 | アクション | [ranking]Primitive Speed ~ 3Dドライビング ~ | -1,046,056 | 5,560 回 |
79 | アドベンチャー | [ranking]つりとーも | 28,140 | 2,631 回 |
80 | アクション | [ranking]マサオたたき | 51,800 | 703 回 |
81 | アクション | [ranking]いろいろリフティング | 108 | 1,461 回 |
81 | アクション | [ranking]狐と果物拾い | 68,748 | 5,121 回 |
82 | パズル・ボドゲ | [ranking]色彩能力テスト | 13,686 | 3,032 回 |
82 | パズル・ボドゲ | [ranking]甘口四川 | 51,009 | 36,492 回 |
83 | アクション | [ranking]JET ばーば2020 | 43,675 | 9,882 回 |
84 | アクション | [ranking]ダックダッシュ | 3,400 | 2,202 回 |
85 | パズル・ボドゲ | [ranking]満貫四川省 v1.2 | 38,580 | 290,580 回 |
86 | アクション | [ranking]この鞭早くない? | 36,100 | 1,328 回 |
86 | アクション | [ranking]はらへりくま | 40,930 | 1,331 回 |
86 | パズル・ボドゲ | [ranking]ナイトチェック | 15,800 | 31,789 回 |
89 | パズル・ボドゲ | [ranking]コインクロス | 21,690 | 42,200 回 |
90 | アクション | [ranking]わぁわぁクライシス | 69,223 | 4,157 回 |
94 | アクション | [ranking]魔道士vsゾンビ? | 8 | 4,017 回 |
ランク外ゲーム一覧
ジャンル | ゲーム名 | プレイ数 |
---|---|---|
教養 | [ranking]計算 | 62,607 回 |
教養 | [ranking]【受賞作品】あなたはトレーダー! | 28,473 回 |
教養 | [ranking]ひらがなさがし | 6,576 回 |
教養 | [ranking]パスタクイズ -Hard- | 1,035 回 |
教養 | [ranking]パスタクイズ -Easy- | 567 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]クイック麻雀ソリティア | 407,572 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]スライディー | 35,975 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]8パズル | 20,966 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]三色玉 | 51,242 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]ライツアウト | 20,007 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]パズループ | 25,921 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]割ルパズル | 27,015 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]ロットロット | 5,983 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]ミニ四川 | 48,491 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]カラーリンク | 32,851 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]メッシュボール | 20,229 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]しきつめパズル | 32,341 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]さめがめ | 25,456 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]クッキーパズル | 19,388 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]コペルニクスリバーシ | 8,255 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]重力四川省 v1.3 | 898,284 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]塔たおし■バランス崩しゲーム | 52,344 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]パズル『探して!4羽』 | 18,492 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]パズル『ポチっと連鎖でペアマール』 | 20,643 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]ズーパズル | 148,423 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]四川省 | 3,957,580 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]さいころドロップ | 247,029 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]カラータイル | 2,053,758 回 |
パズル・ボドゲ | [ranking]ALONE COLOR | 386 回 |
シミュレーション | [ranking]おにぎり量産体制 | 61,483 回 |
シミュレーション | [ranking]出勤のお時間です! | 184,232 回 |
シミュレーション | [ranking]ヴァーチャルFX | 6,371 回 |
シミュレーション | [ranking]転売ヤー加藤純一 | 2,174 回 |
シミュレーション | [ranking]おにぎり検査体制 | 11,721 回 |
シミュレーション | [ranking]3分タワーディフェンス | 164,817 回 |
アクション | [ranking]ブロックくずし | 8,531 回 |
アクション | [ranking]キャノンボールあかりちゃん | 82,799 回 |
アクション | [ranking]笹塚ウォーク | 25,814 回 |
アクション | [ranking]ニンニンジャンプ | 135,933 回 |
アクション | [ranking]ゴミをゴミ箱に入れるだけのゲーム | 51,836 回 |
アクション | [ranking]ニコクレーン | 136,891 回 |
アクション | [ranking]くるくるアクションパズル くるんくる~ぱ | 74,236 回 |
アクション | [ranking]カルタゲーム | 30,276 回 |
アクション | [ranking]みそボンバー | 38,071 回 |
アクション | [ranking]ブロックたおし | 26,206 回 |
アクション | [ranking]つりクッマ | 155,335 回 |
アクション | [ranking]レクトレーサー | 28,772 回 |
アクション | [ranking]餃子の皮サバイバル | 20,232 回 |
アクション | [ranking]車転がし | 53,330 回 |
アクション | [ranking]この戦いが終わったら・・・ | 7,840 回 |
アクション | [ranking]スピード伐採 | 16,806 回 |
アクション | [ranking]回せ!ニコニコサイクル | 246 回 |
その他 | [ranking]ナンバータッチ | 15,595 回 |
その他 | [ranking]加藤純一タワー | 8,538 回 |
その他 | [ranking]連打 | 4,548 回 |
その他 | [ranking]数字パネル | 1,332 回 |
RPG | [ranking]3分RPG | 107,906 回 |